Server Has Been Opened 3 JUN 2025

RANKING


# Name Class Level Resets Status
490 BALLERINA Summoner 266 10 Offline
491 2e3e34 Grand Master 266 10 Offline
492 Player Grand Master 265 10 Offline
493 llll Grand Master 264 10 Offline
494 kbfhjfffff Dimension Master 264 10 Offline
495 toroto Blade Master 263 10 Offline
496 AAAA Blade Master 258 10 Offline
497 ShiKimori Dimension Master 255 10 Offline
498 Dziadzio Dark Wizard 254 10 Offline
499 REFLEXES Duel Master 254 10 Offline
500 kill Grand Master 253 10 Offline
501 Mike Blade Knight 253 10 Offline
502 SoulMate Grand Master 251 10 Offline
503 Guard Blade Knight 251 10 Offline
504 fdfdfdf Grand Master 251 10 Offline
505 DBTK Grand Master 251 10 Offline
506 dodl Elf 250 10 Offline
507 DREAMZ Dark Lord 243 10 Offline
508 Owner Grand Master 241 10 Offline
509 999999 Soul Master 240 10 Offline
510 Minny Muse Elf 240 10 Offline
511 HapikME Elf 226 10 Offline
512 Faker Blade Master 223 10 Offline
513 Testy Blade Knight 220 10 Offline
514 Sevaeron Blade Knight 216 10 Offline
515 Shando Blade Knight 213 10 Offline
516 Okeboy Dark Wizard 212 10 Offline
517 FrozenSoul Soul Master 211 10 Offline
518 nika Soul Master 204 10 Offline
519 FISHtheWiz Soul Master 194 10 Offline
520 loreen Muse Elf 186 10 Offline
521 pWladza Blade Knight 169 10 Offline
522 SHIRO Summoner 168 10 Offline
523 Love Dimension Master 165 10 Offline
524 vetex Dark Knight 160 10 Offline
525 SlowRideSM Grand Master 147 10 Offline

Last Updated: 2 Minutes Ago